• 微信
您当前的位置: 首页 > 搜索竞价

600130_(600130股票)

作者:股份时间:2024-08-01 12:29:45 阅读数: +人阅读

证券代码

证券简称

600130_(600130股票)

今日价格上涨或下跌

(%)

今日换手率

(%)

五日均线(元)

最新价格(元)

偏差率(%)

002113 天润数字娱乐9.44 17.36 41.16 44.30 7.62

600830 祥易融通10.02 9.91 10.25 10.98 7.14

600119 长江投资7.63 7.92 20.90 22.15 5.99

600130 波导股份6.24 7.42 9.65 10.21 5.83

603618 杭州电气股份有限公司7.49 18.72 14.93 15.78 5.66

002180 顶点7.22 3.64 31.47 33.13 5.29

300512中亚股份7.99 15.00 81.66 85.96 5.27

601155 新城控股5.51 3.26 10.78 11.30 4.84

601718 际华集团5.99 1.87 8.28 8.67 4.76

002060 广东水电6.10 4.29 7.03 7.31 3.92

002050 三花股份4.71 0.95 8.77 9.11 3.88

600662 强生控股9.99 6.29 11.91 12.33 3.56

000523 广州浪奇5.99 3.69 11.62 12.03 3.55

002515 金火腿8.74 5.83 11.18 11.57 3.49

002402 泰3.67 4.32 26.27 27.13 3.28

002639 雪人股份4.17 4.86 11.61 11.99 3.27

000918 嘉凯城5.82 1.21 6.70 6.91 3.13

002409 雅克科技3.40 1.43 24.25 24.95 2.87

300426 唐德影视5.40 7.49 72.00 74.03 2.81

000778 新兴铸管2.94 1.92 4.77 4.90 2.81

600826 兰生股份3.89 3.72 31.47 32.35 2.81

600843 上工申贝7.74 7.51 15.84 16.28 2.79

600797 浙大网新闻3.94 2.46 16.44 16.90 2.77

300201 哲海伦2.88 2.00 16.35 16.80 2.76

600599 熊猫金控3.23 1.45 24.56 25.24 2.76

000416 民生控股3.38 1.50 8.34 8.56 2.66

300012 CTI 测试5.72 2.65 11.35 11.65 2.66

002473 圣勒达3.40 1.09 22.52 23.11 2.60

300340 科恒股份2.55 9.78 61.08 62.63 2.54

600382 广东明珠3.10 1.63 16.88 17.30 2.51

300209 天泽信息6.31 4.11 24.83 25.45 2.50

600353 旭光股份2.14 1.21 8.40 8.60 2.43

300292 吴通控股4.62 9.75 37.80 38.70 2.38

600090 啤酒花2.95 1.34 12.61 12.91 2.35

300093 金刚石玻璃1.81 1.49 23.13 23.67 2.33

300161 华中数控3.39 3.13 26.22 26.83 2.33

600834 申通地铁8.18 3.08 13.97 14.29 2.31

300439 美康生物4.01 2.85 32.45 33.18 2.24

002761 夺夏爱2.51 1.72 38.80 39.67 2.24

300237 美辰科技2.40 1.21 10.02 10.24 2.24

600105永鼎股份2.80 1.86 10.79 11.03 2.21

600309 万华化学4.61 1.01 18.86 19.27 2.17

603788 宁波高发2.24 3.29 42.43 43.33 2.13

002727 一心堂2.77 2.78 24.33 24.85 2.12

300193 佳士科技2.44 10.25 11.52 11.76 2.12

002666 德联集团1.78 1.69 8.40 8.57 2.05

002371 七星电子2.74 2.61 36.33 37.06 2.02

002200 云投生态2.59 5.01 20.21 20.62 2.02

002211 宏达新材料3.27 3.41 12.69 12.95 2.02

300026 红日药业2.97 1.70 17.31 17.66 2.00

601106 中国第一重工4.06 0.93 5.28 5.38 1.89

600658 电子城3.21 0.68 11.38 11.59 1.88

002695 黄上黄5.21 9.86 51.39 52.35 1.86

300378 鼎捷软件3.02 3.55 30.83 31.40 1.86

002310 东方园林4.85 1.91 11.47 11.68 1.85

002601 百利联0.55 2.33 14.42 14.68 1.83

600643 爱建集团3.54 3.41 10.92 11.12 1.81

600635 公用3.25 2.03 6.24 6.35 1.80

600497 驰宏锌锗1.33 1.32 10.47 10.66 1.80

600331 宏达股份1.54 2.18 5.82 5.92 1.79

000655 金陵矿业1.80 1.81 7.77 7.91 1.75

002141 熔盛超微2.97 2.14 26.59 27.05 1.75

000990 诚志股份2.77 1.44 15.31 15.57 1.70

600336 奥克玛1.27 1.82 7.07 7.19 1.67

000056 皇庭国际2.29 0.83 12.32 12.52 1.59

002302 西部建设2.77 0.45 7.67 7.79 1.56

300121 阳谷华泰2.41 1.17 14.24 14.46 1.56

601188 龙江交通2.66 0.49 4.19 4.25 1.53

600885 宏发股份2.06 0.27 31.28 31.75 1.51

300345 宏宇新材料0.59 3.60 11.77 11.95 1.49

601222 林洋能源2.11 1.37 36.18 36.72 1.49

603883 普通民众3.11 1.74 49.37 50.10 1.49

600360 华为电子1.08 2.78 11.08 11.24 1.48

002114 罗平锌电0.60 8.27 27.96 28.37 1.47

000836 鑫茂科技2.88 1.29 6.33 6.42 1.45

300481 濮阳汇成0.95 4.11 38.69 39.25 1.45

000069 十月A 1.77 0.22 6.79 6.89 1.44

600800 天津磁卡7.63 4.76 8.63 8.75 1.41

000533 万家乐1.05 0.73 10.40 10.54 1.39

000967 盈峰环境2.69 0.61 13.17 13.35 1.37

600787 中储2.03 0.58 7.93 8.04 1.36

600647 通达创业4.14 2.20 24.83 25.17 1.36

300503 浩志机电0.78 11.14 65.42 66.31 1.36

300116 建瑞消防0.76 3.05 19.68 19.95 1.35

600676 航运股份5.79 2.76 9.73 9.86 1.34

600241 时代万恒1.81 1.93 16.07 16.28 1.33

002424 贵州百灵3.97 1.44 19.11 19.36 1.29

300428 四通新材料1.58 10.63 83.11 84.17 1.28

600980 北康科技2.04 2.05 27.67 28.02 1.28

300224 正海磁性材料1.17 0.49 20.52 20.78 1.26

002146 熔盛发展1.14 0.20 7.00 7.09 1.26

600522 中天科技3.01 2.22 11.50 11.64 1.23

300003 乐普医疗1.41 0.25 18.41 18.64 1.23

000603 盛达矿业1.74 2.14 20.75 21.00 1.22

300057 万顺股份0.21 0.70 13.97 14.14 1.22

300444 双捷电气0.70 2.68 26.86 27.19 1.21

300410 正业科技2.86 5.44 43.35 43.88 1.21

600459 贵烟白金1.29 4.35 27.06 27.39 1.21

000678 襄阳轴承0.24 1.02 8.14 8.24 1.20

600230 *ST仓达2.65 0.37 10.33 10.45 1.20

002403 艾斯达0.77 0.55 15.53 15.72 1.20

002621 三垒股份3.14 3.85 22.09 22.35 1.20

600458 时代新材料4.69 1.11 16.76 16.96 1.19

600546 *ST山美2.22 0.84 3.19 3.23 1.19

600252 中恒集团1.37 0.83 4.40 4.45 1.18

002425 凯撒股份3.59 1.11 22.52 22.78 1.17

600114东木股份0.45 0.36 15.50 15.68 1.16

002077 大港股份1.67 0.72 18.64 18.86 1.16

002027 分众传媒2.09 0.89 15.42 15.60 1.15

002502 华为文化1.14 1.90 25.42 25.71 1.15

603718 海利生物2.13 0.88 18.01 18.22 1.14

002262 恩华药业1.20 0.54 19.14 19.35 1.10

002570 美洲0.40 0.80 12.29 12.42 1.09

002196 方正电机0.98 4.20 28.57 28.88 1.09

600129 太极集团4.75 4.75 21.15 21.38 1.08

600217 秦岭水泥1.94 0.42 7.80 7.88 1.08

603158 腾龙股份-0.04 1.21 23.14 23.39 1.07

002528 英飞拓3.68 1.25 8.09 8.18 1.06

002699 马赛克文化0.55 0.59 34.31 34.67 1.06

600857 宁波中百0.65 0.54 13.78 13.93 1.06

603223 恒通股份1.61 1.12 29.38 29.69 1.06

600267 海正药业1.46 0.49 12.42 12.55 1.05

002351 漫步者3.07 2.47 10.97 11.08 1.02

000608 阳光股份2.56 1.31 5.94 6.00 1.01

002759 天脊股份4.04 10.17 29.57 29.87 1.00

600806 *ST坤基2.28 0.76 6.23 6.29 1.00

000903 云内电力3.10 1.18 7.89 7.97 0.99

603101 汇嘉时代0.22 3.98 27.32 27.59 0.99

002382 蓝帆医疗0.45 0.60 11.00 11.11 0.98

600561 江西长运0.75 0.70 12.01 12.13 0.97

300346 南大光电2.43 3.56 39.31 39.69 0.96

601677 明泰铝业0.00 0.39 15.04 15.18 0.96

300305 裕兴股份1.46 0.88 12.42 12.54 0.95

002719 麦曲儿0.54 4.16 45.91 46.35 0.95

300249 康伊米0.73 0.83 10.94 11.04 0.93

600608 ST上海分公司3.94 0.56 9.67 9.76 0.93

002360 同德化工2.11 2.13 12.48 12.60 0.93

002730 光电科技1.64 3.45 15.37 15.51 0.92

600626 申达股份4.21 8.92 12.76 12.87 0.89

000851 高虹股份3.52 6.89 14.57 14.70 0.88

002089 新海逸-0.12 2.36 17.10 17.25 0.88

000546 金源股份0.78 0.77 10.31 10.40 0.87

300354 东华测试3.56 4.14 26.85 27.08 0.87

300343 联创互联网-0.25 0.73 20.13 20.30 0.86

600644 乐山电力2.02 1.13 8.02 8.09 0.85

600582 天地科技2.03 0.22 4.49 4.53 0.85

300268 万福生物1.44 0.74 16.77 16.91 0.83

002343 慈文传媒-0.07 0.45 43.92 44.28 0.82

600828 茂业商业0.54 0.79 7.37 7.43 0.81

000889 茂业通信1.83 0.55 11.01 11.10 0.80

000721 西安食品3.62 17.66 9.10 9.17 0.79

600247 ST诚诚1.79 0.94 12.96 13.06 0.79

300482 万孚生物0.15 0.64 47.50 47.87 0.77

600778 友谊集团0.97 0.72 9.30 9.37 0.77

300412 迦南科技0.97 2.06 34.15 34.41 0.77

300054 鼎龙股份0.57 0.35 22.86 23.04 0.77

601116 三江购物1.06 0.15 11.33 11.42 0.76

002062 宏润建设1.91 0.71 6.36 6.41 0.75

601015 陕西黑猫0.57 1.13 7.00 7.05 0.74

300256 星科技-0.14 2.16 14.40 14.50 0.71

600727 鲁北化工0.71 0.70 8.48 8.54 0.71

600395 盘江股份0.49 0.48 8.21 8.27 0.71

300203 浓缩技术0.88 0.38 24.94 25.12 0.71

600758 弘阳能源1.53 2.49 12.55 12.64 0.70

603012 创力集团1.71 1.11 12.43 12.51 0.68

300002 中国泰岳0.20 0.82 9.77 9.84 0.68

300175 朗源股份0.10 1.03 9.85 9.91 0.65

603026 时大生化2.32 6.62 46.82 47.12 0.65

600246 万通地产1.01 0.27 4.95 4.98 0.65

300409 陶氏科技4.97 5.45 47.68 47.98 0.64

002487 大金重工0.58 0.54 8.58 8.63 0.63

300255 常山药业0.75 0.48 8.03 8.08 0.62

000966 长园电力1.04 1.18 6.77 6.81 0.62

000065 北方国际0.42 0.23 31.21 31.40 0.60

600328 兰泰实业1.31 1.68 13.06 13.14 0.60

002463 上海电气股份有限公司0.75 0.85 5.37 5.40 0.60

002173 *ST 创伤治疗1.68 0.30 18.62 18.73 0.59

300100 双林股份-0.08 1.19 35.65 35.86 0.59

300468 四方精创0.66 1.54 60.30 60.65 0.59

603268 松发股份2.24 3.68 49.41 49.70 0.59

300182 捷成控股1.83 1.01 11.59 11.66 0.59

601918 *ST 新集0.00 0.47 3.91 3.93 0.56

000536 华英科技1.18 0.59 13.67 13.75 0.56

000426 兴业矿业0.50 3.16 10.08 10.14 0.56

601798 蓝科高新0.00 0.28 12.23 12.30 0.54

600876 洛玻0.15 0.98 26.01 26.15 0.53

002613 北玻股份2.27 0.99 7.17 7.21 0.53

300139 小城科技1.67 1.38 13.30 13.37 0.51

002753 永动股份2.52 2.68 25.87 26.00 0.51

600970 中材国际1.97 0.53 6.70 6.73 0.51

002264 新华都0.48 0.73 8.31 8.35 0.51

300021 大禹节水0.06 0.64 17.09 17.18 0.50

002365 永安药业1.61 1.32 20.72 20.82 0.50

300198纳川股份1.29 1.75 14.87 14.94 0.50

002581 未名药业1.52 0.70 27.83 27.97 0.50

600255 新科材料0.00 0.40 4.12 4.14 0.49

603099 长白山0.00 0.74 17.66 17.74 0.48

000953 河池化工0.28 0.88 10.65 10.70 0.47

603117 万林股份0.12 0.70 17.07 17.15 0.47

000620 新华联0.33 0.14 9.02 9.06 0.47

000751 锌业股份0.00 1.18 5.58 5.61 0.47

600839 四川长虹0.45 0.72 4.44 4.46 0.45

603688 石英股0.89 1.13 19.21 19.30 0.45

002190 成都集成-0.31 1.35 38.63 38.80 0.45

002522 浙江众城-0.49 1.59 22.03 22.13 0.44

603366 日出东-0.11 0.30 8.68 8.72 0.44

000987 越秀金控3.49 1.79 13.29 13.35 0.44

000900 现代投资1.16 0.58 6.95 6.98 0.43

600160 巨化股份-0.39 0.49 10.16 10.20 0.41

000825 太钢不锈钢0.29 0.21 3.44 3.45 0.41

002668 奥马电气0.66 0.80 57.37 57.60 0.40

002589 瑞康药业0.66 0.66 33.37 33.50 0.40

300221 银禧科技0.58 0.67 25.81 25.91 0.39

600835 上海机电3.14 1.65 21.27 21.35 0.38

603696 安吉食品1.13 2.00 40.15 40.30 0.37

300014 亿纬锂能-0.86 2.79 38.87 39.01 0.37

600892 大盛文化0.47 0.58 53.67 53.87 0.37

300304 云亿电气0.53 0.63 26.39 26.49 0.36

300387 富邦股份-0.07 1.39 27.55 27.65 0.36

000626 如意集团1.61 0.98 56.60 56.80 0.35

300478 杭州高新0.20 1.29 50.73 50.90 0.34

300127 银河磁铁-0.80 1.79 20.96 21.03 0.33

300254 乾元药业-0.76 0.87 19.49 19.55 0.33

000715 中兴商用2.80 0.38 12.79 12.83 0.33

300109 新开源1.05 1.68 52.63 52.80 0.33

002073 软创控股0.85 0.73 10.67 10.70 0.32

300442 普力升-0.16 1.16 44.82 44.96 0.32

000813 天山纺织2.79 3.50 14.71 14.76 0.31

600188 兖州煤业-0.59 0.28 11.66 11.70 0.31

600180 瑞贸通0.06 0.19 16.00 16.05 0.30

000719 大地传媒0.37 0.34 10.72 10.75 0.30

002662 经纬股份0.67 0.36 14.94 14.98 0.29

000598 兴荣环境0.18 0.56 5.43 5.45 0.29

002150 通润装备1.92 0.66 13.77 13.81 0.29

002238 天威视频0.00 0.35 14.55 14.59 0.29

603123 翠微股份1.30 1.24 9.35 9.38 0.28

600705 中航资本1.76 0.58 5.76 5.78 0.28

002516 旷达科技1.88 0.87 5.93 5.95 0.27

300068 南都电源0.63 0.67 22.24 22.30 0.26

600673 东光电科技0.16 0.36 6.23 6.25 0.26

002138 顺络电子0.36 0.42 16.87 16.91 0.25

002092 中泰化工1.81 2.00 8.97 8.99 0.25

600898 三联商社0.24 0.65 12.31 12.34 0.24

300019 硅宝科技-0.14 2.05 14.00 14.03 0.24

300246 泡铝石1.94 3.70 37.21 37.30 0.24

603828 科力达1.53 1.66 20.50 20.55 0.23

603311 金海环境-0.14 0.70 21.25 21.30 0.23

002346 哲众股份0.12 1.19 16.77 16.81 0.21

002742 三盛特材0.32 0.96 21.84 21.89 0.21

002039 乾元电力0.05 1.09 19.99 20.03 0.21

600386 北吧传媒1.37 0.70 16.21 16.24 0.21

002406 远东传动0.35 0.58 8.61 8.63 0.21

300225 金力泰1.00 0.71 7.08 7.09 0.20

300425 环保能源科技0.00 0.82 29.54 29.60 0.19

300331 苏达维格3.00 1.81 24.29 24.34 0.19

300422 博世0.16 0.69 31.04 31.10 0.19

000930 中粮生化1.25 5.16 12.89 12.91 0.19

002160 昌铝业股份有限公司0.47 0.58 8.62 8.64 0.19

603818 曲美家居0.25 0.77 16.24 16.27 0.18

002119 康强电子0.97 0.73 18.70 18.73 0.18

002282 博深工具0.00 0.57 12.37 12.39 0.16

002706 良信电气0.19 0.60 26.40 26.44 0.16

600371 万向德农0.20 0.47 15.18 15.20 0.16

002427 友福股份0.17 0.63 17.88 17.91 0.16

300204 舒太神-0.43 0.25 18.29 18.32 0.15

600276 恒瑞医药0.83 0.13 43.46 43.53 0.15

600794 保税技术1.72 0.45 5.30 5.31 0.15

600222 泰隆药业0.88 0.66 8.03 8.04 0.15

601992 金隅股份0.50 0.06 4.02 4.03 0.15

600859 王府井0.37 0.70 16.11 16.13 0.15

002014 永新股份0.06 0.41 16.25 16.27 0.15

300213 嘉讯飞鸿-0.16 1.25 24.72 24.76 0.15

300082橡树股份0.00 0.43 6.92 6.93 0.14

000960 锡业股份-0.24 0.97 12.54 12.56 0.14

300291 华录百纳-0.17 0.40 23.49 23.52 0.14

002070 众和股份-0.83 2.36 19.20 19.23 0.14

002637 赞誉科技0.65 0.99 12.39 12.41 0.13

002732 燕塘乳业2.12 2.12 26.52 26.55 0.13

002375 亚夏股份0.37 0.28 10.95 10.96 0.13

600456 宝钛股份0.37 0.60 18.82 18.84 0.13

002459 天业通联1.46 0.91 15.94 15.96 0.13

300302 同友科技-0.75 1.18 29.22 29.26 0.12

603606 东方电缆-0.52 0.71 13.50 13.52 0.12

600273 嘉化能源-0.12 1.33 8.58 8.59 0.12

600098 广州发展-0.13 0.11 7.67 7.68 0.10

601020 华宇矿业-0.67 5.56 31.19 31.22 0.10

601727 上海电气1.95 0.11 7.85 7.86 0.10

000096 广聚能源0.17 0.30 11.88 11.89 0.10

002201 九鼎新材0.53 0.58 13.34 13.35 0.09

002041 登海种业0.77 0.17 15.67 15.68 0.09

000576 广东赣化0.67 0.44 13.58 13.59 0.09

002456 欧菲光0.48 0.79 31.58 31.61 0.08

300431 风暴集团-0.36 2.82 58.51 58.56 0.08

000791 甘肃电投0.10 0.16 10.26 10.27 0.08

603017 中恒设计0.44 0.96 18.09 18.10 0.08

601558 华锐风电1.12 0.71 2.71 2.71 0.07

002756 永兴特钢0.86 0.68 22.29 22.31 0.07

300325 德威新材-0.47 0.45 16.95 16.96 0.07

601515 东风股份2.25 0.34 11.34 11.35 0.07

300421 力兴股份0.48 1.94 31.42 31.44 0.07

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com

标签: 股票 股份 科技

奕帆工作室

当你还撑不起你的梦想时,就要去奋斗。如果缘分安排我们相遇,请不要让她擦肩而过。我们一起奋斗!