• 微信
您当前的位置: 首页 > 搜索竞价

金新农002548_(金新农公司)

作者:股份时间:2024-08-01 16:09:27 阅读数: +人阅读

证券代码

证券简称

资金净流出

资金净流出

数量

(亿元)

资金净流出

部分

(%)

600030 中信证券6 31.12 9.31

300418 昆仑万维23 23.09 6.53

601919 中国远洋5 18.56 16.17

002070 众和股份13 17.24 4.65

000540 中天城投8 15.67 15.52

000776 广发证券8 14.26 7.72

600895 张江高科10 14.13 8.11

600017 Sun Photo 香港27 13.85 13.67

000651 格力电器8 13.64 6.87

600887 伊利股份7 13.02 8.33

000402 金融街8号11.82 9.08

600058 五矿发展11 10.81 14.99

300027 华谊兄弟9 10.60 6.28

300178 腾邦国际9 9.75 15.24

002202 金风科技7 9.03 3.94

601099 太平洋7 9.00 7.14

601688 华泰证券6 8.90 13.28

002405 四维图新7 8.44 10.71

000630 铜陵有色13 8.29 7.05

600694 大商股份10 8.21 8.55

601006 大秦铁路8 8.09 19.13

600196 复星医药14 8.06 9.36

600388 龙净环保22 7.95 7.98

300251 光线传媒5 7.25 13.90

600705 中航资本6 7.07 15.03

000423 东阿阿胶8 7.04 11.09

002344 海宁郫城16 7.02 10.23

601618 中冶十三7.00 7.14

600958 东方证券6 6.65 15.95

601211 国泰君安6 6.57 10.87

000917 电视广播传媒7 6.53 9.25

600604 市北高新10 6.50 7.99

600703 三安光电8 6.36 14.28

002027 七喜控股10 6.27 8.44

300085 银7 6.27 8.76

002146 熔盛发展14 6.25 9.55

000060 中金岭南8 6.22 7.47

600176 中国巨石5 6.20 20.10

000820 金城股份10 6.12 14.31

300110 华人药业9 6.09 11.19

000977 浪潮信息7 5.81 4.83

600773 西藏城投9 5.74 15.50

000012 南玻A 6 5.72 7.03

601766 中车五车5.70 12.34

000061 农产品8 5.68 7.70

600061 国投安信7 5.65 9.83

000568 泸州老窖8 5.64 13.12

601336 新华保险6 5.57 8.28

601901 方正证券6 5.57 10.70

002639 雪人股份9 5.52 8.35

600886 国投电力6 5.44 13.05

000701 厦门信达10 5.29 8.12

601788 光大证券8 5.26 5.30

002739 万达院线5 5.22 10.74

300191 潜力恒鑫7 5.18 7.64

002500 山西证券6 5.16 11.23

600352 浙江龙盛8 5.15 10.12

600210 紫江企业7 5.10 12.88

002004 华邦健康10 5.08 8.76

300093 金刚石玻璃9 5.07 8.63

300016 北陆制药7 5.04 14.72

600730 中国恒天8 4.97 16.21

300134 大富科技15 4.94 6.20

601988 中国银行8 4.87 7.46

000656 金科股份7 4.86 11.73

300066 三川股份11 4.65 7.51

600101星力9 4.59 7.70

601727 上海电气11 4.58 8.71

600209 罗顿发展12 4.46 8.62

300228 富瑞特7 4.44 8.95

002560 通达股份10 4.41 7.55

601998 中信银行6 4.41 13.15

002175 东方网络8 4.33 6.05

600376 首次开盘股8 4.31 11.76

000848 承德鲁鲁8 4.27 8.18

002224 三力士5 4.27 10.37

600171 上海贝岭9 4.21 10.95

600643 爱建集团6 4.21 8.15

600369 西南证券6 4.17 10.40

600868 美颜吉祥9 4.07 7.57

600522 中天科技5 4.05 16.09

601216 君正集团7 4.04 13.13

601933 永辉超市8 3.99 12.28

000792 盐湖股份5 3.93 5.29

300383 光环新网5 3.92 11.53

002287 奇正藏药8 3.89 15.07

000728 国元证券6 3.82 9.07

603885 吉祥航空10 3.82 7.80

600259 广盛有色5 3.79 15.10

600165 新日恒力8 3.79 9.54

000545 金普钛业5 3.76 9.51

600641 万业企业7 3.71 16.19

002285 世联银行7 3.71 13.31

600515 海岛建设5 3.70 10.54

300189 神农基因11 3.68 8.44

600598 北大荒5 3.60 19.62

002545 东方大厦6 3.59 11.19

300033 同花5 3.57 8.16

600283 钱江水利9 3.56 12.27

600689 上海三毛9 3.48 8.09

600207 安彩高科9 3.48 9.73

600433 冠豪高科13 3.41 7.39

600111 北方稀土5 3.41 15.31

601628 中国人寿5 3.36 14.04

600206 友研新材料8 3.32 6.19

002330 得力西5 3.31 11.80

002271 东方雨虹10 3.27 7.73

002506 协鑫集成7 3.27 7.15

600380 健康元9 3.23 10.69

300071 华谊嘉信11 3.22 7.22

002413 侦察防御6 3.21 11.94

002556 汇龙股份5 3.20 14.90

000996 中国中期6 3.18 7.45

300144 宋城演艺10 3.17 8.69

600292 中国电子远大7 3.16 10.80

600737 中粮屯河9 3.15 6.29

600297 广汽5 3.12 22.47

002008 大族激光5 3.10 9.12

002281 光讯科技5 3.09 12.38

000819 岳阳兴昌6 3.07 16.44

600009 上海机场8 3.00 16.30

601886 江河创造16 2.98 9.92

000671 阳光城7 2.97 9.02

000538 云南白药8 2.92 12.02

600876 洛玻9 2.90 9.21

000166 申万宏源6 2.90 8.40

600037 歌华电缆6 2.86 13.16

300055 百万邦达11 2.86 6.98

600701 工大高科7 2.77 11.63

300248 新开普7 2.75 10.55

000156 华数传媒7 2.75 8.74

002129 中环股份7 2.74 8.09

600179 黑化股份7 2.74 13.64

300136 信威通信11 2.73 8.01

600697 欧亚集团5 2.72 6.84

601519 大智慧7 2.72 10.23

600108 亚盛集团5 2.70 13.51

600151 航空航天机电5 2.70 13.25

601818 中国光大银行6 2.70 7.76

002128 露天煤炭工业10 2.64 11.08

002443 锦州管道7 2.62 9.59

000928 中钢国际7 2.60 7.71

300030 洋浦医疗10 2.60 9.92

600586 金晶科技8 2.59 12.88

600170 上海建工6 2.57 24.29

002236 大华股份7 2.54 10.06

000970 中科三环8 2.53 8.46

000960 锡业股份9 2.51 5.07

002145 中核二氧化钛7 2.49 4.91

300009 安科生物5 2.48 10.05

600191 华资实业11 2.48 8.92

600621 华新股份6 2.47 12.73

002415 海康威视6 2.47 9.44

002217 合力泰8 2.44 15.47

600138 中青旅8 2.39 6.61

002411 九九长9 2.39 5.07

300204 树太神9 2.39 17.26

300070 蓝水源5 2.38 6.99

600382 广东明珠13 2.37 10.33

000930 中粮生化9 2.36 4.73

600491 龙源建设10 2.36 13.06

600800 天津磁卡6 2.32 4.49

601118 海南橡胶5 2.31 14.45

002303 美盈森10 2.27 6.37

002570 在我们身边9 2.26 4.84

002387 黑牛食品7 2.21 9.87

600180 瑞茂通10 2.20 20.35

002429 兆驰股份5 2.19 12.75

002043 兔宝宝9 2.19 5.38

300205 天宇信息7 2.19 10.22

002182 云海金属10 2.15 8.28

600517 致信电气7 2.15 12.36

600359 新农业开发8 2.14 12.91

000020 神华发A 6 2.12 6.56

600606 绿地控股8 2.08 12.25

000725 京东方A 5 2.08 4.89

000697 精制有色宝石5 2.05 9.35

002601 百利联7 2.02 6.52

000735 罗牛山9 2.01 5.87

300202聚龙股份5 2.00 14.49

600519 贵州茅台5 1.99 9.74

002573 清新环境10 1.99 6.16

600750 江中药业6 1.97 9.18

000722 湖南发展9 1.97 12.76

300291 华路百纳5 1.94 10.54

300447 全鑫股份10 1.94 12.32

000661 长春高新6 1.93 8.91

600010 包钢股份7 1.92 11.35

600257 大湖股份7 1.92 8.05

002289 宇顺电子6 1.92 10.25

600240 华业资本6 1.88 9.58

600373华文传媒7 1.87 13.84

600084 中葡股份8 1.86 15.08

600094 大名城10 1.86 5.89

002418 康盛股份7 1.86 7.67

300271 华宇软件5 1.84 11.70

600820 隧道股份6 1.84 11.01

603568 伟明环保20 1.82 7.54

300039 上海开宝6 1.81 7.99

601515 东风股份9 1.80 12.40

600616 金枫酒业10 1.80 8.86

000543 万能电力7 1.79 10.64

601038 一拖五1.79 14.03

600255 新科材料10 1.77 8.46

600620 天辰股份8 1.77 7.53

600535 天士利9 1.76 5.67

002477 雏鹰农牧业6 1.76 9.28

603599 广信股份11 1.75 8.72

601588 北辰实业6 1.74 13.38

002315 焦点科技5 1.74 11.93

000529 广宏控股5 1.69 14.58

600896 中海海盛6 1.66 13.19

002293 罗莱人寿9 1.65 11.80

300443 金磊风电5 1.65 14.92

600162 香江控股6 1.65 13.92

002417 *ST远大7 1.63 15.03

300065 辛海兰8 1.62 9.16

000979 中弘股份6 1.62 7.92

002223 鱼跃医疗10 1.61 6.54

600307 酒钢红星7 1.60 9.55

000090 天健集团7 1.60 14.31

002215 NOP 字母5 1.58 10.12

002139 拓邦股份6 1.57 8.11

002364 中恒电气8 1.56 7.09

002722 金轮股份5 1.55 12.14

600114东木股份8 1.54 9.80

002748 石龙实业7 1.54 7.45

002353 杰瑞股份7 1.54 4.51

600677 航天通信8 1.54 9.00

000016 深圳康佳A 7 1.53 6.39

601929 极视传媒6 1.52 10.06

002369 卓易科技7 1.51 9.01

600815 厦门工程股份有限公司9 1.50 10.75

603818 曲美家居5 1.50 12.57

002487 大金重工5 1.49 14.73

002693 双城药业7 1.49 15.34

600480 凌云股份8 1.49 12.54

002092 中泰化工6 1.49 8.20

600021 上海电力8 1.48 11.12

000915 盛大华特9 1.47 10.18

000338 潍柴动力8 1.47 6.81

002772 中兴细菌7 1.46 8.25

000685 中山大众6 1.45 12.37

300487 蓝晓科技5 1.45 12.90

002479 富春环保10 1.44 9.39

600328 兰台实业6 1.44 12.23

601608 中信重工6 1.44 15.01

000019 深肾宝A 7 1.42 9.36

002750 龙津药业5 1.42 8.59

600545 新疆城建7 1.41 11.79

603077 和邦生物10 1.41 8.16

300470 日本机封5 1.41 16.82

002136 安纳达7 1.40 8.25

002178 燕化智能7 1.40 6.52

300292 吴通控股10 1.39 8.89

002404 嘉欣丝绸9 1.38 7.98

002709 天赐材料5 1.37 5.69

000755 山西3D 8 1.37 9.42

600323 汉澜环境6 1.36 10.25

600336 AOCMA 10 1.36 12.62

600747 大连控股6 1.35 6.31

002290 和盛新材料7 1.34 11.58

300480 广利科技6 1.33 9.52

000584 友利控股5 1.33 9.53

603636 南威软件5 1.33 12.07

300473德尔股份5 1.31 13.44

002749 国光股份5 1.31 15.90

000760 斯太尔5 1.31 8.81

601222 林洋能源7 1.30 14.28

000922 嘉电股份11 1.30 7.59

002012凯恩股份5 1.30 10.29

601857 中国石油6 1.30 6.57

000875 吉电股份10 1.28 4.62

600629 华建集团10 1.28 10.67

600166 福田汽车6 1.27 11.08

600726 华电能源10 1.27 6.98

600221 海南航空6 1.26 8.69

300282 汇冠股份9 1.26 9.28

600476 相游科技5 1.26 15.41

002424 贵州百灵6 1.26 8.34

002501 力源炼化8 1.25 5.53

002421 达实智能6 1.25 8.21

000564 西安民生6 1.25 7.94

601939 中国建设银行5 1.24 8.97

002539 新都化工7 1.23 7.92

300334 金淼科技10 1.23 8.97

300118 东方日升7 1.23 6.67

000576 广东赣化6 1.22 10.65

600748 上实发展7 1.22 13.25

300103 大港路机7 1.21 10.37

600660 福耀玻璃6 1.21 14.52

300440 韵达科技7 1.20 7.46

603618 杭州电气股份有限公司5 1.20 16.62

002646 青青稞酒10 1.18 7.64

601633 长城汽车6 1.16 8.29

603979 金诚信5 1.16 12.05

600072 钢结构工程5 1.16 8.59

600169 太原重工7 1.15 8.57

001896 豫能控股5 1.15 18.87

600251 冠农股份5 1.13 13.53

002398 建岩集团7 1.13 16.97

603606 东方电缆7 1.12 19.08

603789 星光农机5 1.12 13.31

600655 豫园商城6 1.12 7.60

000639 西王食品6 1.11 15.02

300453 三鑫医疗5 1.11 18.89

000679 大连友谊5 1.10 6.96

603018 设计股7 1.10 9.57

002042 华孚色纺7 1.09 13.48

002763 汇杰股份5 1.09 13.57

002294 新力泰9 1.08 8.65

600220 江苏阳光5 1.08 10.75

300345 宏宇新材料5 1.07 9.53

601016 节能风电8 1.07 8.02

000099 中信航运10 1.06 4.32

金新农002548_(金新农公司)

000999 华润三九8 1.06 8.68

002437 钰恒药业9 1.06 9.97

600119 长江投资7 1.05 8.10

300084 海默科技7 1.04 7.36

002705 新宝股份11 1.04 7.31

600860 京城股份7 1.04 10.30

603355 莱克电气5 1.04 19.66

000911 南宁糖业8 1.04 12.65

600186 莲花味精5 1.04 8.42

600532 宏达矿业10 1.03 7.21

300482 万孚生物5 1.02 13.14

300469 信息开发5 1.01 11.65

002408 齐翔腾达5 1.01 9.94

600790 轻纺城6 1.01 9.60

002206 海利德7 1.00 10.90

002755 东方之星6 1.00 9.53

300240 飞利达5 0.99 11.65

300489 中国飞机制造集团有限公司5 0.99 15.57

002221 东华能源7 0.99 8.55

002277 友亚股份6 0.97 7.26

601567 三星医疗6 0.97 15.02

000789 长荣7 0.97 8.25

300479 申思电子7 0.97 4.84

603198 欢迎酒9 0.97 6.93

002548 金新农8 0.97 7.74

300477 合纵科技5 0.96 15.21

002497 雅化集团6 0.96 7.90

300195 长荣股份5 0.95 12.13

300471厚普股份5 0.95 11.70

600877 中国嘉陵5 0.95 8.29

600460 士兰微5 0.94 5.81

002756 永兴特钢6 0.94 10.00

300438 鹏辉能源5 0.93 5.42

002041 登海种业5 0.92 13.15

600861 北京城乡7 0.92 8.55

002068 黑猫股份7 0.92 11.64

603066 银飞存储11 0.91 9.25

 000987 广州友谊 7 0.90 9.14   600338 西藏珠峰 5 0.90 6.24   300481 濮阳惠成 5 0.88 8.98   002472 双环传动 6 0.88 11.69   002392 北京利尔 10 0.88 5.55   002531 天顺风能 7 0.87 11.63   002233 塔牌集团 7 0.87 4.60   600827 百联股份 6 0.87 6.22   300394 天孚通信 5 0.86 6.08   600885 宏发股份 8 0.86 10.57   002440 闰土股份 8 0.86 5.91   002301 齐心集团 10 0.86 7.46   600713 南京医药 7 0.84 7.04   300393 中来股份 10 0.84 8.39   600218 全柴动力 6 0.84 13.01   002436 兴森科技 6 0.83 9.63   600858 银座股份 7 0.83 6.65   600075 新疆天业 6 0.82 7.67   000501 鄂武商A 6 0.81 5.75   002461 珠江啤酒 9 0.81 5.50   000908 景峰医药 12 0.81 15.92   300157 恒泰艾普 5 0.81 9.54   600235 民丰特纸 5 0.80 8.66   600976 健民集团 5 0.79 11.20   002187 广百股份 10 0.79 8.43   601808 中海油服 8 0.78 7.80   600308 华泰股份 8 0.78 9.06   300232 洲明科技 5 0.77 9.04   002559 亚威股份 6 0.77 5.99   300123 太 阳 鸟 10 0.76 7.01   000812 陕西金叶 5 0.76 9.20   300156 神雾环保 5 0.75 4.57   300294 博雅生物 5 0.75 12.80   300442 普 丽 盛 5 0.75 10.22   603799 华友钴业 7 0.74 9.49   000963 华东医药 6 0.74 6.42   300457 赢合科技 6 0.74 9.73   002377 国创高新 10 0.73 3.92   002058 威 尔 泰 5 0.73 11.43   300256 星星科技 7 0.73 8.87   603328 依顿电子 6 0.73 12.11   600638 新 黄 浦 6 0.73 7.66   000048 康 达 尔 5 0.72 7.47   000510 *ST 金路 10 0.72 5.31   600764 中电广通 5 0.72 6.94   002598 山东章鼓 8 0.72 9.47   002031 巨轮智能 6 0.70 3.90   603023 威帝股份 5 0.70 12.81   600371 万向德农 7 0.70 7.57   000010 深 华 新 6 0.70 6.45   000903 云内动力 5 0.69 16.77   000975 银泰资源 7 0.69 7.32   300403 地尔汉宇 5 0.69 9.74   002732 燕塘乳业 8 0.69 7.68   002314 南山控股 8 0.69 10.26   000533 万 家 乐 5 0.68 6.77   600329 中新药业 6 0.66 8.68   002676 顺威股份 9 0.66 10.86   603020 爱普股份 5 0.66 11.65   600657 信达地产 6 0.66 9.51   300446 乐凯新材 5 0.65 12.04   600322 天房发展 7 0.65 5.85   002767 先锋电子 5 0.65 9.82   002758 华通医药 5 0.65 12.29   600249 两 面 针 5 0.64 5.69   000055 方大集团 5 0.64 5.88   002752 昇兴股份 6 0.64 6.54   300449 汉邦高科 5 0.64 11.92   603729 龙韵股份 5 0.64 8.54   002356 浩 宁 达 15 0.62 3.43   300267 尔康制药 5 0.62 9.30   600459 贵研铂业 5 0.61 6.87   300019 硅宝科技 8 0.61 11.24   000698 沈阳化工 7 0.61 4.98   002651 利君股份 10 0.60 5.77   000965 天保基建 8 0.59 4.29   002595 豪迈科技 10 0.59 7.57   002447 壹桥海参 5 0.58 9.36   300172 中电环保 5 0.58 9.26   600189 吉林森工 5 0.57 7.24   002060 粤 水 电 5 0.57 9.98   300417 南华仪器 6 0.57 9.59   300441 鲍斯股份 5 0.57 6.38   002348 高乐股份 6 0.56 7.22   002347 泰尔重工 5 0.56 3.54   600791 京能置业 6 0.56 8.27   600823 世茂股份 6 0.56 9.96   300391 康跃科技 6 0.55 10.01   000788 北大医药 5 0.55 11.16   000950 建峰化工 7 0.55 10.56   300434 金石东方 5 0.54 12.67   600421 仰帆控股 7 0.54 11.99   603166 福达股份 10 0.54 5.05   300472 新元科技 5 0.54 12.54   600613 神奇制药 6 0.54 10.24   002769 普 路 通 5 0.53 6.61   603116 红 蜻 蜓 5 0.53 7.45   600262 北方股份 9 0.52 12.01   300464 星徽精密 5 0.52 6.64   000631 顺发恒业 7 0.50 6.04   002753 永东股份 5 0.50 8.54   002096 南岭民爆 5 0.50 9.80   002486 嘉 麟 杰 7 0.50 5.33   600230 沧州大化 6 0.49 3.40   603021 山东华鹏 6 0.49 8.85   300424 航新科技 5 0.49 10.27   300461 田中精机 5 0.49 10.22   600983 惠 而 浦 5 0.49 10.49   000536 华映科技 7 0.48 6.74   000918 嘉 凯 城 6 0.47 2.70   000663 永安林业 5 0.46 12.91   300436 广 生 堂 7 0.46 8.36   300415 伊 之 密 7 0.45 7.06   000727 华东科技 10 0.45 5.42   600612 老 凤 祥 8 0.45 8.58   002597 金禾实业 6 0.44 9.75   002269 美邦服饰 5 0.44 4.99   002342 巨力索具 5 0.43 3.53   300259 新天科技 5 0.42 4.34   601231 环旭电子 5 0.42 7.28   300225 金 力 泰 7 0.42 4.07   002478 常宝股份 6 0.42 6.80   300180 华峰超纤 5 0.42 8.65   000528 柳 工 6 0.42 5.13   002728 台城制药 6 0.41 8.78   002503 搜 于 特 6 0.41 8.30   603788 宁波高发 5 0.41 8.48   300277 海 联 讯 5 0.41 9.14   000514 渝 开 发 5 0.41 2.44   300249 依 米 康 5 0.41 10.79   300452 山河药辅 5 0.40 7.00   002372 伟星新材 7 0.40 8.91   603369 今 世 缘 7 0.38 9.50   300412 迦南科技 7 0.38 7.55   002576 通达动力 5 0.38 3.91   002039 黔源电力 6 0.37 5.82   300422 博 世 科 7 0.36 8.99   002599 盛通股份 5 0.35 6.44   600761 安徽合力 5 0.34 6.37   002100 天康生物 5 0.34 7.71   002069 獐 子 岛 5 0.33 5.47   002186 全 聚 德 7 0.32 4.78   000571 新大洲A 5 0.32 3.90   600768 宁波富邦 6 0.32 4.90   600409 三友化工 5 0.31 5.60   002302 西部建设 9 0.30 3.91   601579 会 稽 山 8 0.29 7.98   603315 福鞍股份 5 0.28 7.00   300445 康 斯 特 6 0.27 7.03   002645 华宏科技 5 0.26 9.55   000856 冀东装备 5 0.25 9.14   000863 三湘股份 5 0.15 2.96   000420 吉林化纤 5 0.15 4.19

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com

标签: 新农 股份 科技

奕帆工作室

当你还撑不起你的梦想时,就要去奋斗。如果缘分安排我们相遇,请不要让她擦肩而过。我们一起奋斗!