• 微信
您当前的位置: 首页 > 营销百科

泰尔重工股票(泰尔重工股票行情)

作者:股份时间:2024-07-31 21:18:12 阅读数: +人阅读

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3080.87点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为2401.60亿元。到目前为止今日有218只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三川智慧、吉艾科技、金岭矿业等,乖离率分别为7.49%、6.50%、6.37%;丰东股份、三环集团、汇洁股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。9月1日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码

  证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

  五日均线(元)

  最新价(元)

  乖离率(%)

  300066 三川智慧 10.00 5.58 7.88 8.47 7.49

  300309 吉艾科技 7.73 3.55 15.57 16.58 6.50

  000655 金岭矿业 9.95 9.19 8.41 8.95 6.37

  000791 甘肃电投 10.03 3.34 12.38 13.06 5.51

  300525 博思软件 3.73 19.53 119.24 125.00 4.83

  600848 上海临港 7.65 4.12 21.34 22.37 4.83

  300354 东华测试 6.89 6.37 28.74 30.10 4.72

  603322 超讯通信 6.15 18.78 82.29 85.79 4.26

  601018 宁 波 港 5.46 0.84 5.19 5.41 4.20

  300088 长信科技 4.65 3.77 15.58 16.22 4.12

  300523 辰安科技 5.09 18.41 168.53 175.46 4.11

  300371 汇中股份 4.86 7.17 31.53 32.60 3.39

  002716 金贵银业 4.39 9.14 26.20 27.08 3.34

  603085 天成自控 4.72 10.42 46.43 47.88 3.12

  002060 粤 水 电 2.37 5.91 7.95 8.20 3.12

  000502 绿景控股 3.94 2.37 21.04 21.65 2.89

  002691 冀凯股份 3.60 1.60 21.02 21.61 2.79

  600172 黄河旋风 3.63 2.15 20.02 20.53 2.57

  002516 旷达科技 3.33 7.85 6.96 7.13 2.50

  300002 神州泰岳 4.25 2.07 10.77 11.04 2.49

  600787 中储股份 3.75 1.23 8.11 8.31 2.44

  002421 达实智能 2.68 2.06 21.35 21.83 2.25

  002762 金发拉比 3.57 8.12 32.64 33.35 2.16

  601969 海南矿业 2.73 0.33 11.43 11.67 2.14

  300482 万孚生物 2.77 1.14 53.01 54.12 2.09

  600998 九 州 通 2.79 0.22 20.20 20.60 1.97

  600798 宁波海运 2.81 3.47 5.02 5.12 1.91

  002546 新联电子 2.40 1.18 10.48 10.68 1.89

  600547 山东黄金 2.44 1.44 41.99 42.76 1.83

  000039 中集集团 3.12 1.22 14.31 14.56 1.76

  300529 健帆生物 2.31 16.29 71.85 73.10 1.73

  300492 山鼎设计 2.19 3.08 46.81 47.60 1.70

  002639 雪人股份 2.95 3.26 12.35 12.56 1.67

  002480 新筑股份 4.00 3.29 12.79 13.00 1.64

  603778 乾景园林 3.31 13.67 31.33 31.82 1.56

  002479 富春环保 2.12 2.02 12.33 12.52 1.56

  300400 劲拓股份 1.83 2.69 40.05 40.67 1.55

  002329 皇氏集团 2.27 13.37 19.05 19.34 1.53

  300083 劲胜精密 2.12 2.25 7.10 7.21 1.49

  601880 大 连 港 2.00 1.37 2.51 2.55 1.43

  000032 深桑达A 1.95 0.92 14.94 15.15 1.42

  002063 远光软件 2.09 1.80 13.97 14.16 1.39

  300378 鼎捷软件 2.17 1.46 30.14 30.56 1.38

  600531 豫光金铅 2.21 1.68 9.58 9.71 1.36

  002019 亿帆鑫富 2.35 2.34 15.02 15.22 1.33

  600868 梅雁吉祥 1.85 3.02 4.89 4.95 1.31

  000586 汇源通信 2.89 0.58 20.01 20.26 1.25

  000584 友利控股 1.92 0.62 11.56 11.70 1.25

  300340 科恒股份 4.98 9.45 68.59 69.40 1.18

  603989 艾华集团 1.65 1.97 34.00 34.40 1.17

  600232 金鹰股份 2.37 2.70 11.93 12.07 1.16

  002599 盛通股份 1.60 1.53 32.58 32.95 1.15

  002279 久其软件 1.54 2.55 20.23 20.46 1.15

  601038 一拖股份 2.16 0.81 9.80 9.91 1.14

  002620 瑞和股份 1.77 0.95 41.54 42.00 1.10

  601677 明泰铝业 1.43 0.50 15.43 15.60 1.09

  600317 营 口 港 1.91 0.22 3.70 3.74 1.08

  600241 时代万恒 2.71 2.86 17.26 17.45 1.08

  000910 大亚科技 1.85 0.23 17.95 18.14 1.07

  601007 金陵饭店 1.46 1.01 13.75 13.90 1.06

  000422 湖北宜化 1.21 0.96 6.61 6.68 1.03

  300295 三六五网 1.74 1.65 30.75 31.05 0.99

  002662 京威股份 1.10 0.70 15.46 15.61 0.97

  600428 中远航运 1.39 0.75 5.78 5.84 0.97

  000982 中银绒业 1.45 0.98 5.55 5.60 0.94

  603029 天鹅股份 1.62 9.09 54.66 55.17 0.93

  300386 飞天诚信 1.33 3.26 30.27 30.54 0.90

  600536 中国软件 1.49 1.50 27.68 27.93 0.90

  601919 中国远洋 1.36 0.40 5.16 5.21 0.89

  000989 九 芝 堂 1.45 0.44 25.03 25.25 0.89

  601968 宝钢包装 1.16 4.67 9.52 9.60 0.88

  300073 当升科技 0.56 2.06 61.96 62.51 0.88

  600535 天 士 力 0.96 0.23 39.63 39.98 0.88

  002037 久联发展 1.98 1.06 17.37 17.52 0.88

  600570 恒生电子 1.47 1.64 59.56 60.08 0.87

  300441 鲍斯股份 1.39 5.13 26.82 27.05 0.87

  002777 久远银海 0.91 2.29 101.87 102.74 0.85

  300257 开山股份 1.19 0.16 16.04 16.18 0.85

  002347 泰尔重工 0.48 2.00 20.95 21.12 0.83

  300085 银 之 杰 1.15 1.24 26.20 26.42 0.82

  000603 盛达矿业 1.44 1.26 20.21 20.38 0.82

  300455 康拓红外 1.99 1.67 23.85 24.04 0.81

  002217 合 力 泰 2.02 1.80 16.05 16.18 0.81

  300305 裕兴股份 1.16 0.93 12.98 13.08 0.80

  000516 国际医学 1.19 0.75 6.76 6.81 0.80

  300099 尤 洛 卡 0.99 1.30 9.10 9.17 0.79

  300103 达刚路机 1.28 1.78 17.27 17.40 0.78

  600217 秦岭水泥 2.68 1.65 8.00 8.06 0.78

  601390 中国中铁 1.47 0.25 7.51 7.57 0.77

  300286 安 科 瑞 1.34 1.10 28.44 28.65 0.75

  300350 华 鹏 飞 1.57 1.43 28.95 29.16 0.74

  601098 中南传媒 1.28 0.19 18.85 18.99 0.72

  600581 *ST八钢 0.85 0.60 4.72 4.75 0.72

  300247 乐金健康 1.20 6.63 10.87 10.95 0.72

  603688 石英股份 1.18 1.64 19.63 19.77 0.69

  000628 高新发展 1.79 4.65 13.58 13.67 0.69

  600825 新华传媒 1.04 0.38 8.68 8.74 0.69

  002231 奥维通信 1.28 1.25 14.18 14.28 0.68

  002627 宜昌交运 0.63 0.94 22.09 22.24 0.66

  002361 神剑股份 1.23 0.94 7.34 7.39 0.65

  002423 *ST 中特 1.55 0.48 10.42 10.49 0.65

  600017 日 照 港 0.98 1.05 4.10 4.13 0.63

  002176 江特电机 1.21 1.18 13.32 13.40 0.63

  000782 美达股份 0.94 0.70 8.50 8.55 0.61

  002406 远东传动 0.90 1.13 8.88 8.93 0.61

  000687 华讯方舟 1.84 1.63 20.95 21.08 0.60

  000418 小天鹅A 1.80 0.27 36.07 36.29 0.60

  300082 奥克股份 1.22 0.66 7.44 7.48 0.59

  600658 电 子 城 1.17 0.42 12.89 12.97 0.59

  300268 万福生科 1.44 0.44 18.19 18.29 0.57

  300153 科泰电源 0.86 0.63 22.18 22.30 0.56

  002237 恒邦股份 0.78 0.95 12.92 12.99 0.56

  300471 厚普股份 1.00 0.72 46.01 46.26 0.55

  002652 扬子新材 1.78 1.95 14.22 14.29 0.52

  002214 大立科技 1.22 0.68 12.34 12.40 0.52

  002241 歌尔股份 1.86 0.48 29.45 29.59 0.46

  002509 天广中茂 0.53 0.42 11.31 11.36 0.46

  300275 梅 安 森 1.44 1.11 19.60 19.69 0.46

  600270 外运发展 1.15 0.27 18.32 18.40 0.46

  002287 奇正藏药 1.24 0.21 38.22 38.39 0.46

  300442 普 丽 盛 0.69 0.78 44.87 45.07 0.44

  000922 佳电股份 0.54 0.38 9.20 9.24 0.43

  002064 华峰氨纶 1.48 0.84 4.78 4.80 0.42

  300226 上海钢联 2.09 1.51 49.71 49.92 0.42

  600505 西昌电力 1.18 0.75 9.37 9.41 0.41

  600728 佳都科技 1.12 0.68 8.95 8.99 0.40

  603128 华贸物流 1.25 0.37 10.47 10.51 0.40

  000998 隆平高科 0.58 0.32 19.07 19.14 0.39

  600736 苏州高新 0.82 0.46 9.80 9.84 0.39

  002426 胜利精密 0.30 0.34 10.12 10.16 0.38

  002452 长高集团 0.72 1.02 9.79 9.83 0.37

  600461 洪城水业 0.77 0.57 15.67 15.73 0.36

  300267 尔康制药 0.50 0.18 14.00 14.05 0.34

  603885 吉祥航空 0.95 0.87 27.61 27.70 0.33

  002096 南岭民爆 0.73 0.19 15.04 15.09 0.32

  600612 老 凤 祥 0.84 0.11 41.75 41.88 0.32

  000999 华润三九 0.39 0.13 25.82 25.90 0.31

  002380 科远股份 0.38 0.75 32.00 32.10 0.31

  601939 建设银行 0.19 0.22 5.26 5.28 0.30

  601899 紫金矿业 0.60 0.38 3.35 3.36 0.30

  300200 高盟新材 0.68 0.50 16.21 16.26 0.30

  002405 四维图新 0.64 0.71 23.41 23.48 0.29

  300424 航新科技 0.95 0.58 59.38 59.55 0.29

  300207 欣 旺 达 1.26 0.73 24.86 24.93 0.28

  002607 亚夏汽车 0.97 0.76 11.41 11.44 0.28

  603168 莎普爱思 0.32 0.53 43.22 43.34 0.28

  600176 中国巨石 0.27 0.19 10.97 11.00 0.27

  600358 国旅联合 0.76 0.95 10.59 10.62 0.26

  603567 珍 宝 岛 0.33 0.88 21.39 21.45 0.26

  601567 三星医疗 1.02 0.19 13.89 13.93 0.26

  601818 光大银行 0.25 0.07 3.93 3.94 0.25

  300161 华中数控 0.11 0.37 26.34 26.41 0.25

  600356 恒丰纸业 0.44 0.69 11.46 11.49 0.24

  600363 联创光电 0.00 0.53 19.04 19.09 0.24

  300155 安 居 宝 0.37 0.59 13.37 13.40 0.24

  000541 佛山照明 0.73 0.35 10.95 10.98 0.24

  002690 美亚光电 0.95 0.35 21.28 21.33 0.22

  000993 闽东电力 0.97 0.87 9.39 9.41 0.21

  300475 聚隆科技 0.31 1.35 25.49 25.54 0.21

  002005 德豪润达 0.52 0.56 5.83 5.84 0.21

  002382 蓝帆医疗 0.52 0.46 11.69 11.71 0.21

  601866 中海集运 0.74 0.23 4.06 4.07 0.20

  002560 通达股份 0.18 1.10 11.19 11.21 0.20

  002070 众和股份 0.36 1.28 19.56 19.60 0.19

  603520 司 太 立 1.18 2.26 50.60 50.70 0.19

  600107 美 尔 雅 0.30 0.38 19.79 19.83 0.19

  000715 中兴商业 1.16 0.81 14.75 14.78 0.19

  002137 麦达数字 0.00 0.80 15.84 15.87 0.19

  000895 双汇发展 0.66 0.14 24.21 24.25 0.17

  300125 易 世 达 0.68 0.78 26.74 26.79 0.17

  002032 苏 泊 尔 0.56 0.16 37.70 37.76 0.17

  000546 金圆股份 1.36 0.90 11.14 11.16 0.16

  600151 航天机电 0.36 0.31 11.18 11.20 0.16

  300496 中科创达 0.51 1.68 56.65 56.74 0.16

  300231 银信科技 1.20 1.67 20.23 20.26 0.16

  002585 双星新材 0.19 0.41 10.26 10.28 0.16

  603116 红 蜻 蜓 0.32 0.52 22.02 22.05 0.15

  300127 银河磁体 0.50 0.91 22.22 22.25 0.15

  300235 方直科技 0.53 2.02 22.57 22.60 0.15

  600726 华电能源 0.56 0.24 5.36 5.37 0.15

  002260 德奥通航 0.94 0.63 25.81 25.85 0.15

  603569 长久物流 1.56 11.27 55.38 55.46 0.14

  600528 中铁二局 0.50 0.54 12.15 12.17 0.13

  002593 日上集团 0.64 3.45 7.81 7.82 0.13

  002014 永新股份 0.64 0.50 17.24 17.26 0.13

  600478 科 力 远 0.36 0.18 11.12 11.13 0.13

  000009 中国宝安 -0.62 1.66 11.24 11.25 0.12

  002010 传化股份 0.34 0.16 17.92 17.94 0.12

  300150 世纪瑞尔 0.39 0.72 10.16 10.17 0.12

  000716 黑 芝 麻 0.59 0.85 6.83 6.84 0.12

  002783 凯龙股份 -0.17 1.45 87.88 87.98 0.11

  000719 大地传媒 0.54 0.41 11.23 11.24 0.11

  300013 新宁物流 0.32 0.68 15.61 15.63 0.10

  300445 康 斯 特 0.67 1.81 26.97 27.00 0.10

  300195 长荣股份 0.35 0.86 17.13 17.15 0.09

  600410 华胜天成 0.27 0.57 11.09 11.10 0.09

  002123 梦网荣信 0.33 0.60 18.31 18.33 0.09

  000997 新 大 陆 1.02 0.63 19.85 19.87 0.08

  000935 四川双马 2.70 2.30 10.65 10.66 0.08

  600526 菲达环保 0.95 1.68 13.78 13.79 0.07

  600416 湘电股份 1.02 0.49 13.90 13.91 0.07

泰尔重工股票(泰尔重工股票行情)

  603227 雪峰科技 0.24 0.58 8.51 8.52 0.07

  600629 华建集团 1.01 0.25 20.05 20.06 0.07

  600062 华润双鹤 0.77 0.40 21.02 21.03 0.06

  000835 长城动漫 0.88 1.19 14.82 14.83 0.05

  000717 *ST 韶钢 2.47 0.48 3.73 3.73 0.05

  601600 中国铝业 0.26 0.16 3.93 3.93 0.05

  600988 赤峰黄金 0.77 1.04 18.43 18.44 0.04

  000905 厦门港务 0.28 0.87 10.74 10.74 0.04

  002249 大洋电机 -0.27 0.45 11.21 11.21 0.04

  002473 圣 莱 达 0.74 0.41 23.01 23.02 0.03

  002724 海 洋 王 0.87 1.88 23.21 23.22 0.03

  002535 林州重机 0.14 0.82 7.13 7.13 0.03

  600432 *ST 吉恩 0.14 0.24 7.21 7.21 0.03

  300036 超图软件 0.47 1.14 21.42 21.42 0.02

  002763 汇洁股份 0.09 0.52 32.75 32.75 0.01

  300408 三环集团 0.60 0.17 16.70 16.70 0.01

  002530 丰东股份 1.35 0.22 30.88 30.88 0.01

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com

标签: 股票行情 股份

奕帆工作室

当你还撑不起你的梦想时,就要去奋斗。如果缘分安排我们相遇,请不要让她擦肩而过。我们一起奋斗!